Class:A
1 R2 SPRAY Yamaha 23 II
2 5703 OMOO Yamaha 25ML(1/B)
3 5566 DENKI KURAGE タカイ T - 251
4 6365 sacosun Yamaha 21s
5 10911 ファーストスピリット Ben Oceanis 311
6 5845 Shower Boy Yamaha 24F(GN9)
7 R3 KKR II Nauticat 321
Class:B
1 6293 PASTIME 2 Aiolos 26
2 2513 Blue Pulsar Yamaha 26 II
3 5436 MESTICA Ben First 300 Spirit
4 4574 Hobby Hawk Yamaha 28s
5 4174 Prego Yamaha 30sII
6 4469 未央 II X - 312
7 368 赤城 タカイ T - 31
Class:C
1 607 牛若丸 III Ben First 31.7(+1)
2 2007 Zephyr COMET 375
3 5955 GEFION BALTIC 35
4 R5 LION HEART Yamaha 31s
5 R4 α-magic Platu 25
6 6420 Freedom Platu 25
7 5797 Dance of Magic SWING 31
8 4126 BOSS Ben First 33.7
9 R12 Ariel Jeanneau S O 36.2
10 4559 海羚 Hunter 37.5
11 5351 HAKUNA MATATA TARTAN 3500
12 6185 モーニングスター SWING 31
13 5390 TOMBOY I Ben First 27.7
14 1199 NEO PATHOS Cybell 325
15 R6 STRAY DOG Yamaha 31s
Class:D
1 3055 SAMOA FARR 31
2 3387 BASIC Sean 31
3 150 SHARK X VITE 31FK
4 5406 Je Reviens Dufour 334 trophy
5 5496 Everything Everything J/V 9.6CR
6 6119 さち風 J/V 9.6CR
7 1611 NEPTUNE XⅡ X34
8 6404 スターダスト Gland Soleive 38
9 6384 Bay Side Wind Yamaha 30s
10 6211 APPLE Ⅵ Sydney 32OD
11 5657 ENZO YAMAHA 30SN(+1)
12 6040 馬耳東風 Hayashi 34
13 R8 清風 TARTAN 3700
14 157 Blue Ribbon Seam 31 CR
15 162 PHOENIX J33
Class:E
1 5655 FELLOWS YAMAHA 33S
2 6030 Julian Ben First 36.7
3 4252 CRESCENT Ⅱ Seam 33(+1)
4 6141 O&S YAMAHA 33S
5 3714 アンディアーモ J/V 9.6R
6 5185 CARINE Ⅴ TUBOI IMS 1030
7 R9 MOJITO J 105
8 6011 アリアドネ Seam 33
9 6193 SAKURA Seam 33
10 3967 CARIBIAN CUATRO YAMAHA 33S
11 199 Salmon Four J 105
12 1403 VOLANS 6 Swan 40
13 2777 光 HINCKLEY SW 42
14 6184 LADY LAHAINA YAMAHA 33S
15 6378 NJORD Ben First 36.7
Class:F
1 380 ティティス Ⅳ Ben First 40.7
2 6288 ADONIS S 40
3 6312 QUETEEK X35 OD
4 4591 Lucky Lady Ⅵ FARR 30 OD
5 6435 SPANK ACT GP 33
6 6290 GAIA Sydney 36CR
7 6177 アスナロ Cape 35
8 4010 G4 Ben First 40.7(+1)
9 5592 Day Dream Melges 30
10 R11 Manu-Aloha TARTAN 4300
11 6437 Son of Bacchus A 40
12 6269 Vittoria B&C 37CR
13 1122 TREKKEE MUIR 40(+1)